欢迎光临永利体育平台官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
永利体育
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-550S-LSR
所属分类
LSR硅胶机系列
【机械特点】:
01:
多段式精密模具电热温控;
02:
LSR专用油压水冷式封闭射咀;
03:
LSR专用料管组;
04:
断热冷水板,隔热玻纤板;
05:
圆盘或单双滑板设计,取放件更方便,更可利用LSR热固成型时的停顿时间,让操作员做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生产效率;
06:
特殊加料射出设计,加料计量更精确;
07:
选配可调式抽真空装置,防止产品气泡。
08:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | ZY-550S-LSR | |||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф28 | Ф36 | |
理论注射量 | cm3 | 92.3 | 152.6 | ||
注塑质量 | g(oz) | 109.8(3.87) | 181.6(6.4) | ||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 177.7(1812.5) | 118.6(1210) | ||
射出速率 | cm3/s | 63 | 105 | ||
射出速度 | mm/s | 103 | |||
螺杆行程 | mm | 150 | |||
螺杆转速 | r.p.m | 0-240 | |||
温度控制段数 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||
合模行程 | mm | 200 | |||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||
最大开距 | mm | 380/440 | |||
柱间距 | mm | 470*280 | |||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | |||
模板尺寸 | mm | 450*450 | |||
成品顶出距离 | mm | 85 | |||
顶出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | |||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||
油箱容量 | L | 150 | |||
电机功率 | KW(HP) | 7.5(10),optional:11(15) | |||
电热功率 | KW | 4.5 | |||
机械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.45 | ||
H | m | 2.5 | |||
机械重量 | tf | 3.3 |
上一个
无
下一个
ZY-550DS-LSR
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 永利体育官方网站 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山