欢迎光临永利体育平台官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
永利体育
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-1200S-BMC
所属分类
热固性(电木、BMC)专用注塑机系列
【机械特点】:
01:
立式合模,立式射出。
02:
湿式团状BMC料热固射出成型,专用料管及螺杆组。
03:
采用双缸油压式自动特殊供料装置,与料管进料口直接相连,可提供稳定的进料功能。
04:
优质的模板结构设计,包括隔热冷水板+隔热玻纤板,确保了该模具的热转移而引起的机器寿命和稳定性问题及不必要的能量浪费。
05:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
06:
07:
08:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
技术参数 | ||||||
机型 | 单位 | ZY-1200 | ||||
ZY-1200ST-B | ZY-1200S-B | ZY-1200R2-B | ||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф36 | Ф40 | Ф45 | |
理论注射量 | cm3 | 203 | 251 | 317.9 | ||
注塑质量 | g(oz) | 285(10) | 351(12.4) | 445(15.7) | ||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||
射出速率 | cm3/s | 88.5 | 109 | 138.3 | ||
射出速度 | mm/s | 87 | ||||
螺杆行程 | mm | 200 | ||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-300 | ||||
温度控制段数 | ||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | |||
合模行程 | mm | 280 | ||||
最小模厚 | mm | 280/380 | ||||
最大开距 | mm | 560/660 | ||||
柱间距 | mm | 760*380 | - - - - - - | |||
最大模具尺寸 | mm | 700*500 | 540*560 | 500*500/650*450 | ||
模板尺寸 | mm | 980*600 | 560*600 | Ф1200 | ||
成品顶出距离 | mm | 95 | 100 | |||
顶出力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 340 | 410 | |||
电机功率 | KW(HP) | 15(20),optional:18.5(25) | ||||
电热功率 | KW | 10.7 | ||||
机械尺寸 | L*W | m | 2.15*1.85 | 2.4*1.85 | 2.5*2.0 | |
H | m | 4 | 4 | 4.1 | ||
机械重量 | tf | 5.5 | 6 | 6.4 |
上一个
ZY-1200S-BMC
下一个
ZY-H1200R2-BMC
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 永利体育官方网站 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山