欢迎光临永利体育平台官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
永利体育
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-550S-BMC
所属分类
热固性(电木、BMC)专用注塑机系列
【机械特点】:
01:
立式合模,立式射出。
02:
湿式团状BMC料热固射出成型,专用料管及螺杆组。
03:
采用双缸油压式自动特殊供料装置,与料管进料口直接相连,可提供稳定的进料功能。
04:
优质的模板结构设计,包括隔热冷水板+隔热玻纤板,确保了该模具的热转移而引起的机器寿命和稳定性问题及不必要的能量浪费。
05:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
06:
07:
08:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | ZY-V550ST-BMC | ZY-V550S-BMC | ZY-V550R2-BMC | |||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф35 | Ф38 | |||||
理论注射量 | cm3 | 171 | 201.7 | ||||||
注塑质 | g(oz) | 308(10.8) | 363(12.8) | ||||||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 125.5(1280) | 106.4(1085) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 105.7 | 124.6 | ||||||
射出速度 | mm/s | 110 | 145 | ||||||
螺杆行程 | mm | 178 | |||||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-190 | 0-240 | ||||||
温度控制段数 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||||||
合模行程 | mm | 200 | |||||||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||||||
最大开距 | mm | 380/240 | |||||||
柱间距 | mm | 470*280 | 470*280 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 400*350 | 400*400 | 325*325/400*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 670*485 | 450*450 | Ф800 | |||||
成品顶出距离 | mm | 37 | 85 | 100 | |||||
顶出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | ||||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 150 | 230 | ||||||
电机功率 | KW(HP) | 7.5(10) | 11(15) | ||||||
机械尺寸 | L*W | m | 1.85*1.3 | 2*1.4 | 2.32*1.55 | ||||
H | m | 3.3 | 3.5 | 3.9 | |||||
机械重量 | tf | 2 | 2.2 | 2.9 |
上一个
ZY-550S-B
下一个
ZY-850S-BMC
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 永利体育官方网站 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山